Fr.o.m 2024-01-01
Säkringskunder | Normaltariff | Ink. moms |
---|---|---|
Överföringsavgift Öre/KWh | 17,2 | 21,5 |
Fast avgift, 16 Amp, lägenhet, Kr/år | 1 655 | 2069 |
Fast avgift, 16 Amp, Kr/År | 3 666 | 4582 |
Fast avgift, 20 Amp, Kr/År | 5 302 | 6627 |
Fast avgift, 25 Amp, Kr/År | 7 074 | 8843 |
Fast avgift, 35 Amp, Kr/År | 9 260 | 11575 |
Fast avgift, 50 Amp, Kr/År | 12 213 | 15266 |
Fast avgift, 63 Amp, Kr/År | 15 203 | 19003 |
Fast avgift, 80 Amp, Kr/År | 20 133 | 25167 |
Fast avgift, 100 Amp, Kr/År | 23 990 | 29988 |
Fast avgift, 125 Amp, Kr/År | 30 258 | 37822 |
Fast avgift, 160 Amp, Kr/År | 36 096 | 45120 |
Fast avgift, 200 Amp, Kr/År | 39 823 | 49779 |
Effektkunder | ||
---|---|---|
Lågspänning (N4) | Normaltariff | Ink moms |
Överföringsavgift hög *), öre/KWh | 11,4 | 14,3 |
Fast avgift, Kr/år | 40 464 | 50580 |
Abonnerad effekt, Kr/kW | 539 | 674 |
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW | 942 | 1178 |
Reaktiv effekt, Kr/kvar | 91 | 114 |
Högspänning (N3) | Normaltariff | Ink moms |
Överföringsavgift hög *), öre/KWh | 9,5 | 11,9 |
Fast avgift, Kr/år | 13 167 | 16459 |
Abonnerad effekt, Kr/kW | 539 | 674 |
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW | 942 | 1178 |
Reaktiv effekt, Kr/kvar | 66 | 83 |
Nättariff för inmatning upp till 1500kW, gäller från 2024-01-01
Nättariff för inmatning (exkl moms)*
Spänningsnivå (kV) | IN10S 10kV | IN04S 0,4kV | IN04M 0,4kV |
---|---|---|---|
Fast avgift (kr/år) | 2000 kr | 1000 kr | - |
Nätersättning Högpristid ** (öre/kWh) | 4 öre | 4 öre | 4 öre |
Nätersättning Lågpristid ** (öre/kWh) | 4 öre | 4 öre | 4 öre |
Nätersättning Lågpristid ** (öre/kWh) | 4 öre | 4 öre | 4 öre |
Nätavgift IN10S | Nätavgift IN04S | Nätavgift IN04M | Vid anslutning av produktionsanläggning över 1500kW |
---|---|---|---|
Gäller för inmatning vid högspänning ≤1500 kW | Gäller vid lågspänning, en huvudsäkring över 63A eller en produktionsanläggning mellan 43,5 kW och 1500 kW | Gäller vid en huvudsäkring max 63A och en produktionsanläggning på max 43,5kW (Mikroproduktion enligt ellagens definition) | Där uttagsabonnemang saknas upprättas ett avtal mellan parterna, innehållande allmänna villkor för inmatningen med prislista och teknisk specifikation. |
Övrigt
Elcertifikat: I den fasta avgiften ingår eventuell rapportering av elcertifikatsserie under förutsättning att kunden valt att rapportera utbyte i gränspunkten med elnätet (ordinarie elmätare)
Avbrottsersättning: Inmatningsabonnemang saknar rätt till avbrottsersättning.
Övriga avgifter: Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare, till-, från- och återinkoppling och bristande betalning