Säkringskunder | Normaltariff | Ink. moms |
---|---|---|
Överföringsavgift Öre/KWh | 17,2 | 21,5 |
Fast avgift, 16 Amp, lägenhet, Kr/år | 1594 | 1992,50 |
Fast avgift, 16 Amp, Kr/År | 3530 | 4412,50 |
Fast avgift, 20 Amp, Kr/År | 5105 | 6381,25 |
Fast avgift, 25 Amp, Kr/År | 6811 | 8513,75 |
Fast avgift, 35 Amp, Kr/År | 8917 | 11146,25 |
Fast avgift, 50 Amp, Kr/År | 11760 | 14700 |
Fast avgift, 63 Amp, Kr/År | 14639 | 18298,75 |
Fast avgift, 80 Amp, Kr/År | 19387 | 24233,75 |
Fast avgift, 100 Amp, Kr/År | 23101 | 28876,25 |
Fast avgift, 125 Amp, Kr/År | 29136 | 36420 |
Fast avgift, 160 Amp, Kr/År | 34758 | 43447,50 |
Fast avgift, 200 Amp, Kr/År | 38347 | 47933,75 |
Effektkunder | Högspänning | Lågspänning |
---|---|---|
Överföringsavgift öre/kW | 9,5 | 11,4 |
Fast avgift, Kr/År | 12679 | 38964 |
Abonnerad effekt, Kr/kW | 539 | 539 |
Överuttag Abonnerad effekt, Kr/kW | 942 | 942 |
Reaktiv effekt, Kr/kvar | 66 | 91 |
Inmatningstariffer fr.o.m. 2014-07-01 exkl. moms
Vind/solkraftproduktion < 1500 Kw
En elandvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63A och som producerar
el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 Kw ska inte betala någon avgift
för inmatningen. Detta gäller dock bara om elandvändaren under ett kalenderår har
tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.
Dvs. Om det vid årsavräkningen visar sig att elanvändaren har matat ut mer el på nätet
än han har tagit ut gäller normal tariff för inmatning
Mätavgift är den årligakostnaden för mätning, beräkning rapportering av mätvärden
Nätnyttoersättning är värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från
Produktionsanläggningen medför i nätkoncessionsägarens ledningsnät, samt värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är anslutenledningsnätet
Typ av inmatning | Mätavgift | Nätnyttoersättning |
---|---|---|
Inmatning på högspänning | 8400 Kr/år | 2,3 öre/KWh |
Inmatning på lågspänning | 5800 Kr/år | 2,5 öre/KWh |
Microproduktion inmatning på låspänning under 43,5 KW, 63 A | 0 Kr/år | 5 öre/KWh |